앱은 계속 무료로 사용할 수 있습니다. Pro는 제한을 없애고 추가 도구를 제공합니다.
| 무료 | Pro | |
|---|---|---|
| 기록 | 앱당 최근 25개 | 무제한 |
| 알람 및 그룹 | 제한됨 | 무제한 |
| 광고 | 있음 | 광고 없음 |
| 소리 라이브러리 및 맞춤 오디오 | 없음 | 있음 |
| 알림 자동 지우기 | 없음 | 있음 |
| 백업 및 복원 | 없음 | 있음 |
설정을 열고 요금제 카드 또는 Pro 배지를 탭하면 전체 비교와 요금제를 볼 수 있습니다.
무료 요금제와 Pro를 비교합니다. 기록 한도, 알람과 그룹, 광고, 백업, 맞춤 소리, 알림 자동 지우기를 안내합니다.
앱은 계속 무료로 사용할 수 있습니다. Pro는 제한을 없애고 추가 도구를 제공합니다.
| 무료 | Pro | |
|---|---|---|
| 기록 | 앱당 최근 25개 | 무제한 |
| 알람 및 그룹 | 제한됨 | 무제한 |
| 광고 | 있음 | 광고 없음 |
| 소리 라이브러리 및 맞춤 오디오 | 없음 | 있음 |
| 알림 자동 지우기 | 없음 | 있음 |
| 백업 및 복원 | 없음 | 있음 |
설정을 열고 요금제 카드 또는 Pro 배지를 탭하면 전체 비교와 요금제를 볼 수 있습니다.