應用程式永久免費使用。Pro 取消限制,並提供更多工具。
| 免費版 | Pro | |
|---|---|---|
| 歷史記錄 | 每個應用程式最近 25 則 | 無限制 |
| 鬧鐘和群組 | 有限制 | 無限制 |
| 廣告 | 有 | 無廣告 |
| 聲音庫和自訂音訊 | 無 | 有 |
| 自動清除通知 | 無 | 有 |
| 備份和還原 | 無 | 有 |
開啟設定,點選方案卡片或任何 Pro 標誌,即可查看完整比較和方案。
比較免費版和 Pro:歷史記錄上限、鬧鐘和群組、廣告、備份、自訂聲音以及通知自動清除。
應用程式永久免費使用。Pro 取消限制,並提供更多工具。
| 免費版 | Pro | |
|---|---|---|
| 歷史記錄 | 每個應用程式最近 25 則 | 無限制 |
| 鬧鐘和群組 | 有限制 | 無限制 |
| 廣告 | 有 | 無廣告 |
| 聲音庫和自訂音訊 | 無 | 有 |
| 自動清除通知 | 無 | 有 |
| 備份和還原 | 無 | 有 |
開啟設定,點選方案卡片或任何 Pro 標誌,即可查看完整比較和方案。