应用永久免费使用。Pro 取消限制,并提供更多工具。
| 免费版 | Pro | |
|---|---|---|
| 历史记录 | 每个应用最近 25 条 | 无限制 |
| 闹钟和分组 | 有限制 | 无限制 |
| 广告 | 有 | 无广告 |
| 声音库和自定义音频 | 无 | 有 |
| 自动清除通知 | 无 | 有 |
| 备份和恢复 | 无 | 有 |
打开设置,点按套餐卡片或任意 Pro 标志,即可查看完整对比和套餐。
对比免费版和 Pro:历史记录上限、闹钟和分组、广告、备份、自定义声音以及通知自动清除。
应用永久免费使用。Pro 取消限制,并提供更多工具。
| 免费版 | Pro | |
|---|---|---|
| 历史记录 | 每个应用最近 25 条 | 无限制 |
| 闹钟和分组 | 有限制 | 无限制 |
| 广告 | 有 | 无广告 |
| 声音库和自定义音频 | 无 | 有 |
| 自动清除通知 | 无 | 有 |
| 备份和恢复 | 无 | 有 |
打开设置,点按套餐卡片或任意 Pro 标志,即可查看完整对比和套餐。